 
								
								
										
											2022年1月15日										
									
									2022年奇才心理年会:晚班入围人员排名
2022年奇才心理年会晚班入围人员排名
| 排名 | 工号 | 接听电话数权重 | 接听时长权重 | 热线记录数权重 | 督导学习数权重 | 权重得分 | 
| 1 | 883 | 34 | 5 | 6 | 2 | 10.1 | 
| 2 | 848 | 16 | 20 | 4 | 1 | 10.3 | 
| 3 | 625 | 13 | 12 | 5 | 11 | 10.5 | 
| 4 | 837 | 29 | 8 | 7 | 7 | 11.7 | 
| 5 | 131 | 2 | 1 | 1 | 50 | 15.9 | 
| 6 | 623 | 31 | 17 | 16 | 6 | 16.3 | 
| 7 | 822 | 20 | 19 | 17 | 13 | 17 | 
| 8 | 660 | 27 | 18 | 8 | 16 | 17.2 | 
| 9 | 632 | 35 | 15 | 14 | 12 | 17.9 | 
| 10 | 612 | 12 | 26 | 19 | 20 | 20 | 
| 11 | 027 | 4 | 2 | 63 | 25 | 21.5 | 
| 12 | 825 | 49 | 29 | 9 | 4 | 21.5 | 
| 13 | 622 | 58 | 25 | 10 | 5 | 22.6 | 
| 14 | 055 | 56 | 16 | 15 | 22 | 25.6 | 
| 15 | 830 | 18 | 9 | 37 | 40 | 25.7 | 
| 16 | 633 | 53 | 22 | 22 | 17 | 26.7 | 
| 17 | 024 | 45 | 33 | 20 | 14 | 27.1 | 
| 18 | 892 | 8 | 53 | 3 | 34 | 28.3 | 
| 19 | 618 | 30 | 11 | 21 | 51 | 28.8 | 
| 20 | 002 | 6 | 4 | 36 | 68 | 30 | 
| 21 | 606 | 46 | 41 | 26 | 15 | 31.2 | 
| 22 | 133 | 15 | 10 | 40 | 62 | 32.6 | 
| 23 | 823 | 67 | 23 | 30 | 23 | 33.2 | 
| 24 | 819 | 37 | 32 | 25 | 38 | 33.4 | 
| 25 | 126 | 7 | 3 | 83 | 49 | 33.6 | 
| 26 | 603 | 66 | 47 | 27 | 3 | 33.6 | 
| 27 | 617 | 28 | 6 | 31 | 67 | 33.7 | 
| 28 | 651 | 59 | 28 | 24 | 29 | 33.7 | 
| 29 | 647 | 71 | 46 | 2 | 21 | 34.7 | 
| 30 | 860 | 33 | 45 | 18 | 37 | 34.8 | 
| 31 | 891 | 42 | 21 | 23 | 56 | 36.1 | 
| 32 | 663 | 11 | 14 | 12 | 94 | 37 | 
| 33 | 019 | 76 | 51 | 32 | 8 | 39.3 | 
| 34 | 659 | 63 | 56 | 28 | 18 | 40.4 | 
| 35 | 626 | 32 | 30 | 51 | 53 | 41.5 | 
| 36 | 869 | 23 | 40 | 39 | 57 | 41.5 | 
| 37 | 845 | 9 | 24 | 38 | 95 | 45.1 | 
| 38 | 628 | 10 | 39 | 29 | 88 | 45.9 | 
| 39 | 828 | 26 | 13 | 65 | 85 | 47.6 | 
| 40 | 609 | 19 | 36 | 44 | 81 | 47.7 | 
| 41 | 608 | 81 | 64 | 33 | 24 | 49.2 | 
| 42 | 127 | 14 | 59 | 41 | 69 | 49.4 | 
| 43 | 006 | 51 | 50 | 46 | 52 | 50 | 
| 44 | 003 | 44 | 37 | 48 | 72 | 51.1 | 
| 45 | 849 | 60 | 31 | 43 | 71 | 51.2 | 
| 46 | 609 | 24 | 44 | 45 | 82 | 51.6 | 
| 47 | 124 | 70 | 42 | 34 | 61 | 51.7 | 
| 48 | 653 | 61 | 48 | 60 | 45 | 52.1 | 
| 49 | 898 | 40 | 38 | 69 | 64 | 52.4 | 
| 50 | 602 | 3 | 7 | 121 | 87 | 53 | 
| 51 | 894 | 82 | 60 | 35 | 39 | 53.1 | 
| 52 | 634 | 17 | 65 | 80 | 48 | 53.3 | 
| 53 | 661 | 65 | 70 | 64 | 26 | 54.6 | 
| 54 | 009 | 62 | 57 | 57 | 46 | 54.7 | 
| 55 | 827 | 84 | 86 | 50 | 9 | 55.3 | 
| 56 | 127 | 22 | 73 | 42 | 70 | 55.7 | 
| 57 | 620 | 77 | 75 | 47 | 41 | 59.6 | 
| 58 | 866 | 80 | 76 | 49 | 42 | 61.2 | 
| 59 | 030 | 68 | 62 | 58 | 58 | 61.2 | 
| 60 | 624 | 78 | 77 | 52 | 43 | 62 | 
| 61 | 652 | 38 | 27 | 68 | 110 | 62.3 | 
| 62 | 662 | 50 | 43 | 13 | 123 | 62.4 | 
| 63 | 876 | 96 | 66 | 53 | 44 | 62.8 | 
| 64 | 886 | 55 | 49 | 75 | 75 | 63.2 | 
| 65 | 130 | 87 | 84 | 78 | 19 | 63.9 | 
| 66 | 880 | 54 | 34 | 106 | 73 | 64.1 | 
| 67 | 847 | 94 | 78 | 70 | 30 | 65.2 | 
| 68 | 020 | 73 | 93 | 74 | 27 | 65.4 | 
| 69 | 012 | 85 | 81 | 73 | 35 | 66.4 | 
| 70 | 635 | 43 | 35 | 104 | 92 | 67.5 | 
| 71 | 026 | 47 | 94 | 55 | 63 | 67.5 | 
| 72 | 630 | 99 | 83 | 72 | 31 | 68.4 | 
| 73 | 016 | 86 | 52 | 56 | 84 | 69.2 | 
| 74 | 616 | 25 | 67 | 81 | 99 | 71 | 
| 75 | 079 | 39 | 54 | 76 | 107 | 71.3 | 
| 76 | 855 | 83 | 88 | 67 | 54 | 72.6 | 
| 77 | 154 | 116 | 107 | 77 | 10 | 73.7 | 
| 78 | 619 | 79 | 55 | 86 | 83 | 74.4 | 
| 79 | 083 | 75 | 69 | 54 | 96 | 75.3 | 
| 80 | 022 | 89 | 108 | 82 | 32 | 76.2 | 
| 81 | 889 | 64 | 58 | 93 | 97 | 77.9 | 
| 82 | 811 | 104 | 87 | 62 | 74 | 81.5 | 
| 83 | 654 | 48 | 63 | 109 | 106 | 82.1 | 
| 84 | 096 | 110 | 71 | 89 | 77 | 84.2 | 
| 85 | 153 | 119 | 114 | 92 | 28 | 84.8 | 
| 86 | 068 | 90 | 103 | 84 | 65 | 85.2 | 
| 87 | 132 | 97 | 120 | 59 | 60 | 85.2 | 
| 88 | 015 | 101 | 95 | 102 | 55 | 85.6 | 
| 89 | 649 | 98 | 92 | 79 | 76 | 85.8 | 
| 90 | 158 | 109 | 110 | 85 | 47 | 85.9 | 
| 91 | 162 | 118 | 116 | 96 | 33 | 87.5 | 
| 92 | 650 | 5 | 90 | 113 | 127 | 88.7 | 
| 93 | 159 | 102 | 85 | 61 | 104 | 89.3 | 
| 94 | 155 | 124 | 121 | 88 | 36 | 89.5 | 
| 95 | 610 | 100 | 96 | 94 | 78 | 91 | 
| 96 | 857 | 91 | 91 | 66 | 109 | 91.4 | 
| 97 | 025 | 41 | 79 | 127 | 115 | 91.8 | 
| 98 | 163 | 106 | 104 | 71 | 89 | 93.3 | 
| 99 | 893 | 21 | 68 | 134 | 140 | 93.4 | 
| 100 | 152 | 123 | 106 | 100 | 59 | 94.1 | 
| 101 | 664 | 74 | 74 | 136 | 102 | 94.8 | 
| 102 | 621 | 113 | 98 | 87 | 90 | 96.4 | 
| 103 | 912 | 52 | 61 | 133 | 139 | 97 | 
| 104 | 134 | 57 | 80 | 116 | 129 | 97.3 | 
| 105 | 885 | 148 | 140 | 11 | 80 | 97.8 | 
| 106 | 631 | 72 | 89 | 117 | 113 | 98.4 | 
| 107 | 655 | 69 | 72 | 135 | 121 | 98.7 | 
| 108 | 810 | 95 | 100 | 95 | 105 | 99.5 | 
| 109 | 636 | 103 | 112 | 91 | 91 | 99.7 | 
| 110 | 0 | 1 | 102 | 138 | 141 | 100.7 | 
| 111 | 611 | 88 | 99 | 120 | 98 | 100.7 | 
| 112 | 665 | 93 | 82 | 137 | 108 | 103 | 
| 113 | 640 | 105 | 97 | 90 | 117 | 103.2 | 
| 114 | 157 | 115 | 124 | 98 | 79 | 103.5 | 
| 115 | 161 | 108 | 101 | 105 | 112 | 106.5 | 
| 116 | 160 | 131 | 129 | 111 | 66 | 106.9 | 
| 117 | 645 | 114 | 119 | 97 | 100 | 107.9 | 
| 118 | 877 | 127 | 115 | 115 | 86 | 108.7 | 
| 119 | 641 | 107 | 111 | 99 | 118 | 109.9 | 
| 120 | 627 | 117 | 109 | 103 | 111 | 110 | 
| 121 | 008 | 125 | 113 | 107 | 101 | 110.6 | 
| 122 | 613 | 121 | 123 | 110 | 93 | 111 | 
| 123 | 644 | 111 | 118 | 101 | 124 | 115 | 
| 124 | 901 | 112 | 105 | 122 | 131 | 117.6 | 
| 125 | 0 | 36 | 134 | 144 | 147 | 120.3 | 
| 126 | 648 | 126 | 128 | 118 | 114 | 121.4 | 
| 127 | 637 | 128 | 125 | 108 | 125 | 122.2 | 
| 128 | 120 | 136 | 130 | 123 | 119 | 126.5 | 
| 129 | 629 | 122 | 117 | 139 | 142 | 129.9 | 
| 130 | 672 | 139 | 141 | 112 | 126 | 130.3 | 
| 131 | 067 | 132 | 133 | 124 | 132 | 130.7 | 
| 132 | 013 | 144 | 135 | 128 | 120 | 130.9 | 
| 133 | 017 | 120 | 122 | 140 | 143 | 131.5 | 
| 134 | 0 | 92 | 137 | 145 | 148 | 132.9 | 
| 135 | 839 | 141 | 136 | 125 | 133 | 133.9 | 
| 136 | 642 | 137 | 131 | 131 | 137 | 134 | 
| 137 | 614 | 135 | 153 | 154 | 103 | 134.6 | 
| 138 | 014 | 152 | 144 | 114 | 128 | 134.8 | 
| 139 | 903 | 138 | 138 | 129 | 135 | 135.3 | 
| 140 | 669 | 133 | 126 | 141 | 144 | 135.8 | 
| 141 | 609 | 129 | 127 | 142 | 145 | 135.8 | 
| 142 | 861 | 149 | 145 | 148 | 116 | 137.7 | 
| 143 | 010 | 150 | 150 | 119 | 130 | 137.8 | 
| 144 | 029 | 142 | 148 | 126 | 134 | 138.2 | 
| 145 | 658 | 145 | 142 | 130 | 136 | 138.4 | 
| 146 | 882 | 134 | 132 | 143 | 146 | 138.8 | 
| 147 | 031 | 140 | 152 | 152 | 122 | 140.6 | 
| 148 | 005 | 153 | 147 | 132 | 138 | 142.5 | 
| 149 | 001 | 147 | 139 | 146 | 149 | 145 | 
| 150 | 0 | 151 | 143 | 147 | 150 | 147.5 | 
| 151 | 087 | 146 | 146 | 149 | 151 | 148.1 | 
| 152 | 899 | 130 | 154 | 153 | 154 | 149 | 
| 153 | 604 | 154 | 149 | 150 | 152 | 151.1 | 
| 154 | 656 | 155 | 151 | 151 | 153 | 152.4 | 
| 155 | 615 | 143 | 155 | 155 | 155 | 152.6 | 
 
                                 
												 
												 
												 
												 
												