 
								
								
										
											2021年8月3日										
									
									奇才心理热线2021年7月份白班接线数据
奇才心理热线2021年7月份白班接线数据
| 工号 | 接电量 | 接电时长/分 | 
| 106 | 65 | 712.48 | 
| 060 | 40 | 631.20 | 
| 121 | 24 | 463.58 | 
| 125 | 32 | 462.37 | 
| 114 | 25 | 449.18 | 
| 107 | 20 | 420.82 | 
| 116 | 14 | 359.10 | 
| 098 | 20 | 357.68 | 
| 074 | 25 | 349.02 | 
| 108 | 15 | 344.17 | 
| 885 | 18 | 330.92 | 
| 078 | 23 | 313.87 | 
| D-D-015 | 16 | 305.00 | 
| 115 | 14 | 301.50 | 
| 065 | 19 | 273.60 | 
| 112 | 11 | 266.30 | 
| 136 | 16 | 262.02 | 
| 672 | 25 | 249.77 | 
| 647 | 18 | 244.05 | 
| 086 | 17 | 236.25 | 
| 099 | 15 | 214.17 | 
| 059 | 25 | 212.30 | 
| 053 | 8 | 210.50 | 
| 901 | 17 | 203.47 | 
| X-21-593 | 16 | 196.30 | 
| 097 | 11 | 193.48 | 
| 095 | 9 | 193.42 | 
| 090 | 20 | 193.10 | 
| 094 | 10 | 174.85 | 
| 080 | 4 | 120.00 | 
| 049 | 9 | 117.22 | 
| zx-18-045 | 6 | 115.52 | 
| x-21-130 | 6 | 111.92 | 
| x-21-130 | 4 | 111.70 | 
| 039 | 5 | 110.38 | 
| 048 | 10 | 108.57 | 
| X-18-074 | 5 | 99.02 | 
| 038 | 8 | 97.93 | 
| ZX-21-241 | 5 | 95.27 | 
| 150 | 3 | 90.00 | 
| X-21-915 | 4 | 81.52 | 
| 037 | 3 | 72.12 | 
| 141 | 5 | 70.67 | 
| 088 | 6 | 70.45 | 
| 091 | 4 | 62.58 | 
| 105 | 3 | 60.03 | 
| ZX-21-126 | 2 | 60.00 | 
| X-21-468 | 2 | 60.00 | 
| X-21-162 | 8 | 49.83 | 
| 113 | 2 | 49.37 | 
| 057 | 2 | 48.05 | 
| X-19-041 | 5 | 42.38 | 
| 075 | 4 | 40.57 | 
| X-21-252 | 4 | 35.90 | 
| 101 | 13 | 35.50 | 
| ZX-20-086 | 3 | 33.88 | 
| 606 | 1 | 25.40 | 
| 880 | 1 | 24.53 | 
| 837 | 1 | 23.13 | 
| X-18-003 | 3 | 18.40 | 
| 883 | 1 | 15.73 | 
| 019 | 1 | 15.43 | 
| X-21-160 | 2 | 15.22 | 
| 823 | 1 | 12.67 | 
| 024 | 1 | 12.53 | 
| 889 | 1 | 11.93 | 
| 610 | 2 | 11.22 | 
| X-15-027 | 4 | 10.03 | 
| zx-19-160 | 1 | 9.27 | 
| 629 | 1 | 6.97 | 
| X-21-900 | 1 | 4.63 | 
| 848 | 1 | 0.50 | 
| 830 | 1 | 0.05 | 
 
                                 
												 
												 
												 
												 
												