奇才心理热线2021年12月份晚班接线数据
2022年1月6日

奇才心理热线2021年12月份晚班接线数据

奇才心理热线2021年12月份晚班接线数据

工号 接线个数 时长/分钟
131 34 623.83
055 19 449.40
625 21 428.22
632 17 389.82
845 29 374.62
163 21 371.83
891 18 364.35
603 19 360.18
002 29 356.45
027 15 354.03
158 22 344.85
828 14 326.72
602 26 326.23
024 16 325.18
847 12 316.68
837 17 315.02
662 16 312.72
159 12 306.13
663 16 305.62
606 13 292.68
622 14 289.73
676 14 287.88
652 11 285.77
849 10 277.42
883 10 275.48
609 15 273.78
653 21 267.07
162 12 266.60
623 11 264.52
830 21 258.73
660 11 258.23
096 13 249.10
675 10 248.90
633 13 248.72
157 14 248.32
612 26 244.07
819 13 244.05
083 10 243.88
855 12 241.78
654 13 239.40
003 9 237.58
616 19 236.52
857 15 231.72
647 13 229.92
677 11 226.80
133 8 224.23
898 12 220.87
651 12 219.18
823 10 218.73
161 10 214.02
665 9 210.13
655 10 209.03
154 11 206.72
628 20 203.18
618 8 200.47
627 8 200.43
624 10 197.13
016 8 195.58
608 9 193.08
030 10 192.05
009 10 191.00
626 7 190.90
026 9 190.65
019 10 187.15
132 16 180.07
822 6 180.00
848 12 179.27
860 8 178.30
152 6 177.23
160 10 175.62
079 15 173.47
889 7 171.72
892 18 170.10
068 9 167.92
649 12 162.60
619 8 155.78
634 5 145.23
880 6 143.48
134 9 135.87
635 9 134.48
153 5 131.57
894 7 130.57
886 6 129.47
664 5 117.87
025 10 115.08
126 6 108.90
631 5 108.68
022 7 97.73
869 9 96.35
012 9 95.25
679 4 90.58
678 3 90.00
127 3 87.78
637 5 81.57
006 8 79.13
682 4 77.08
164 3 75.65
620 6 73.78
827 3 68.12
825 3 66.52
893 9 66.20
659 3 63.42
650 4 60.58
008 2 60.00
020 2 60.00
674 2 58.22
912 4 54.53
680 4 49.90
#N/A 26 48.93
155 5 45.90
673 12 35.20
613 5 34.92
644 2 34.83
683 2 31.52
629 2 30.53
#N/A 1 30.00
#N/A 6 13.75
640 2 12.37
#N/A 1 1.32