 
								
								
										
											2021年5月12日										
									
									奇才心理2021年1-4月份公益督导参加记录(共8次)
奇才心理2021年1-4月份公益督导参加记录
(共8次)
(共8次)
| 工号 | 次数 | 
| 866 | 5 | 
| 819 | 5 | 
| 024 | 5 | 
| 883 | 5 | 
| 606 | 5 | 
| 610 | 5 | 
| 825 | 5 | 
| 827 | 5 | 
| 603 | 5 | 
| 022 | 5 | 
| 632 | 5 | 
| 636 | 5 | 
| 094 | 5 | 
| 095 | 5 | 
| 121 | 5 | 
| 130 | 5 | 
| 002 | 4 | 
| 823 | 4 | 
| 822 | 4 | 
| 019 | 4 | 
| 837 | 4 | 
| 876 | 4 | 
| 892 | 4 | 
| 614 | 4 | 
| 622 | 4 | 
| 623 | 4 | 
| 090 | 4 | 
| 053 | 4 | 
| 112 | 4 | 
| 125 | 4 | 
| 003 | 3 | 
| 855 | 3 | 
| 830 | 3 | 
| 847 | 3 | 
| 608 | 3 | 
| 020 | 3 | 
| 624 | 3 | 
| 630 | 3 | 
| 633 | 3 | 
| 651 | 3 | 
| 653 | 3 | 
| 660 | 3 | 
| 124 | 3 | 
| 037 | 3 | 
| 098 | 3 | 
| 115 | 3 | 
| 116 | 3 | 
| 124 | 3 | 
| 131 | 3 | 
| 811 | 2 | 
| 877 | 2 | 
| 009 | 2 | 
| 012 | 2 | 
| 015 | 2 | 
| 055 | 2 | 
| 612 | 2 | 
| 621 | 2 | 
| 620 | 2 | 
| 625 | 2 | 
| 617 | 2 | 
| 635 | 2 | 
| 643 | 2 | 
| 647 | 2 | 
| 648 | 2 | 
| 659 | 2 | 
| 661 | 2 | 
| 086 | 2 | 
| 055 | 2 | 
| 100 | 2 | 
| 107 | 2 | 
| 647 | 2 | 
| 661 | 2 | 
| 030 | 1 | 
| 026 | 1 | 
| 891 | 1 | 
| 081 | 1 | 
| 889 | 1 | 
| 013 | 1 | 
| 027 | 1 | 
| 869 | 1 | 
| 828 | 1 | 
| 810 | 1 | 
| 654 | 1 | 
| 068 | 1 | 
| 860 | 1 | 
| 079 | 1 | 
| 885 | 1 | 
| 616 | 1 | 
| 618 | 1 | 
| 894 | 1 | 
| 645 | 1 | 
| 649 | 1 | 
| 663 | 1 | 
| 088 | 1 | 
| 064 | 1 | 
| 049 | 1 | 
| 048 | 1 | 
| 038 | 1 | 
| 057 | 1 | 
| 091 | 1 | 
| 099 | 1 | 
| 108 | 1 | 
| 114 | 1 | 
| 113 | 1 | 
| 117 | 1 | 
| 120 | 1 | 
| 126 | 1 | 
| 885 | 1 | 
| 136 | 1 | 
| 141 | 1 | 
| 882 | 0 | 
| 849 | 0 | 
| 857 | 0 | 
| 887 | 0 | 
| 839 | 0 | 
| 023 | 0 | 
| 897 | 0 | 
| 859 | 0 | 
| 025 | 0 | 
| 006 | 0 | 
| 008 | 0 | 
| 001 | 0 | 
| 010 | 0 | 
| 609 | 0 | 
| 845 | 0 | 
| 067 | 0 | 
| 880 | 0 | 
| 087 | 0 | 
| 893 | 0 | 
| 017 | 0 | 
| 018 | 0 | 
| 898 | 0 | 
| 629 | 0 | 
| 901 | 0 | 
| 899 | 0 | 
| 903 | 0 | 
| 016 | 0 | 
| 604 | 0 | 
| 861 | 0 | 
| 912 | 0 | 
| 848 | 0 | 
| 602 | 0 | 
| 029 | 0 | 
| 816 | 0 | 
| 031 | 0 | 
| 028 | 0 | 
| 611 | 0 | 
| 083 | 0 | 
| 613 | 0 | 
| 615 | 0 | 
| 619 | 0 | 
| 634 | 0 | 
| 626 | 0 | 
| 637 | 0 | 
| 631 | 0 | 
| 627 | 0 | 
| 628 | 0 | 
| 638 | 0 | 
| 639 | 0 | 
| 640 | 0 | 
| 642 | 0 | 
| 641 | 0 | 
| 644 | 0 | 
| 646 | 0 | 
| 650 | 0 | 
| 652 | 0 | 
| 886 | 0 | 
| 656 | 0 | 
| 655 | 0 | 
| 657 | 0 | 
| 658 | 0 | 
| 662 | 0 | 
| 664 | 0 | 
| 665 | 0 | 
| 073 | 0 | 
| 060 | 0 | 
| 029 | 0 | 
| 039 | 0 | 
| 066 | 0 | 
| 077 | 0 | 
| 080 | 0 | 
| 051 | 0 | 
| 041 | 0 | 
| 065 | 0 | 
| 076 | 0 | 
| 075 | 0 | 
| 047 | 0 | 
| 050 | 0 | 
| 061 | 0 | 
| 074 | 0 | 
| 059 | 0 | 
| 052 | 0 | 
| 056 | 0 | 
| 062 | 0 | 
| 069 | 0 | 
| 072 | 0 | 
| 078 | 0 | 
| 092 | 0 | 
| 093 | 0 | 
| 096 | 0 | 
| 097 | 0 | 
| 084 | 0 | 
| D-D-015 | 0 | 
| 102 | 0 | 
| 103 | 0 | 
| 106 | 0 | 
| 110 | 0 | 
| 127 | 0 | 
| 132 | 0 | 
| 133 | 0 | 
| 134 | 0 | 
| 135 | 0 | 
 
                                 
												 
												 
												 
												 
												