奇才心理热线2022年4月份晚班接线数据
2022年5月12日

奇才心理热线2022年4月份晚班接线数据

奇才心理热线2022年4月份晚班接线数据
工号 个数 时长
027 27 480.52 
675 18 421.30 
847 15 366.95 
660 23 357.23 
625 15 334.68 
883 12 327.83 
848 19 325.60 
652 13 324.63 
626 13 313.87 
002 16 307.52 
849 17 305.30 
009 13 294.75 
133 11 294.30 
055 10 291.43 
188 11 282.25 
187 14 280.27 
663 17 279.25 
635 14 277.90 
622 11 273.23 
134 13 271.40 
681 10 270.47 
880 11 270.43 
159 12 267.50 
684 11 265.98 
632 13 265.95 
623 11 265.67 
860 14 259.42 
152 10 257.03 
823 11 256.90 
618 10 254.13 
662 11 250.97 
633 11 250.42 
683 10 250.08 
131 10 248.50 
830 15 247.88 
659 11 238.57 
012 12 237.83 
686 8 228.65 
810 14 224.95 
837 16 224.18 
682 11 222.87 
650 24 218.35 
617 10 216.10 
603 11 212.65 
827 9 212.37 
612 16 212.17 
019 7 209.30 
898 12 205.20 
676 11 205.05 
685 11 203.73 
651 8 203.40 
190 9 202.10 
026 10 199.97 
819 11 197.88 
678 11 197.60 
616 16 197.55 
628 22 195.53 
602 16 194.62 
687 11 189.35 
894 10 184.65 
003 9 184.00 
008 8 181.78 
153 8 181.38 
130 13 181.27 
154 12 175.90 
706 6 175.32 
127 7 174.57 
120 14 172.57 
886 7 169.05 
822 19 164.87 
620 7 163.37 
619 7 159.72 
828 14 154.50 
825 16 153.67 
634 12 153.63 
624 9 153.38 
186 8 150.05 
653 10 148.77 
621 6 143.52 
165 6 142.78 
891 10 142.50 
855 6 140.35 
083 6 139.03 
889 8 129.72 
609 5 127.08 
869 7 125.83 
680 5 123.23 
160 6 122.90 
608 7 120.68 
024 4 116.97 
665 5 114.47 
162 13 112.10 
164 5 109.98 
140 6 101.97 
025 6 97.28 
606 6 94.17 
892 8 93.08 
655 4 90.83 
644 4 86.37 
654 9 82.03 
672 3 81.42 
030 6 78.95 
161 5 72.98 
195 3 62.00 
#N/A 25 60.62 
155 5 60.47 
006 5 60.32 
157 2 60.00 
677 4 57.25 
163 2 56.87 
688 4 54.77 
096 3 54.47 
#N/A 27 39.37 
079 5 39.23 
631 2 36.58 
857 2 34.45 
068 3 33.97 
613 2 32.57 
#N/A 13 30.90 
893 1 30.00 
022 3 17.85 
701 1 13.47 
702 1 11.87