奇才心理热线2022年5月份晚班接线数据
2022年6月8日

奇才心理热线2022年5月份晚班接线数据

奇才心理热线2022年5月份晚班接线数据
工号 个数 分钟
002 22 433.17
830 21 432.62
651 16 409.40
883 19 388.92
898 17 384.50
626 15 378.85
706 13 375.12
837 15 373.18
860 15 366.40
684 15 365.00
027 22 363.45
612 18 362.95
195 15 333.77
663 15 332.27
190 14 331.33
633 12 328.57
009 18 328.28
625 19 319.10
154 17 316.45
849 14 311.20
819 20 310.42
133 13 309.50
675 11 307.62
886 11 304.28
848 13 303.93
623 18 296.55
678 14 294.43
055 12 272.63
188 11 272.25
889 17 271.28
659 12 267.45
619 9 266.40
652 13 263.67
618 9 262.62
632 12 261.35
159 9 261.15
157 24 257.15
847 12 255.07
622 10 247.65
616 21 247.60
134 15 246.88
617 18 246.68
003 9 244.62
187 13 244.15
650 44 240.18
186 11 238.35
665 9 236.27
153 11 235.73
634 21 233.53
869 10 232.30
822 10 217.02
012 8 211.10
609 10 205.92
624 7 200.92
823 9 199.52
608 9 198.50
857 10 197.13
008 10 191.23
024 12 190.75
810 13 187.90
163 12 183.05
660 6 179.98
825 9 179.48
006 7 178.58
161 7 177.77
654 9 176.28
687 6 175.75
653 9 173.30
827 9 172.57
131 8 170.13
855 11 169.78
621 6 163.75
891 11 161.83
892 18 157.83
165 6 153.00
083 6 151.57
155 6 150.88
683 8 150.30
635 8 148.83
631 6 145.58
140 7 145.37
164 7 143.97
828 7 142.35
880 8 139.92
025 10 132.13
130 6 131.75
672 6 131.35
196 8 131.00
603 10 129.10
894 5 127.10
152 6 123.72
662 6 123.00
602 11 113.52
026 8 105.40
685 5 95.55
030 5 95.45
681 4 92.52
644 6 90.23
655 3 90.00
620 3 90.00
682 5 89.95
676 3 87.33
#N/A 58 72.75
893 3 69.98
096 3 67.43
162 3 62.45
068 6 60.72
019 3 60.20
120 3 60.17
677 2 60.00
680 2 60.00
679 2 60.00
613 2 44.72
127 2 32.98
#N/A 15 32.68
022 4 22.17
688 3 20.08
703 1 17.33
701 2 3.30